f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
3481 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 02/02/2564 4,195.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3482 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 02/02/2564 16,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3483 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.673+000-กม.694+000 เป็นช่วงๆ 27/01/2564 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3484 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 01/02/2564 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3485 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/02/2564 89,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3486 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 1,200 ลิตร 01/02/2564 29,568.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3487 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 28/01/2564 91,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3488 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 300 ลิตร 29/01/2564 7,392.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3489 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อ Hot mix จำนวน 40 ตัน 18/01/2564 84,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3490 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 28/01/2564 61,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3491 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 27/01/2564 99,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3492 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3493 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 28/01/2564 154,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3494 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 27/01/2564 12,386.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3495 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าแร่-นาเพียง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระหว่าง กม.2+000-กม.5+000 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2564 203,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 3,481 ถึง 3,495 จาก 4,816 รายการ